40 lat minęło…
Zapraszamy na domowe obiady… już od 40 lat.

Szef Kuchni
Bar Stylowy
waga | cena | |
---|---|---|
Bigos | 250 | 8 zł |
Fasolka po bretońsku | 250 | 8 zł |
Pieczeń wieprzowa | 80 | 12 zł |
Zraz zawijany | 80 | 11 zł |
Kotlet mielony | 100 | 11 zł |
Kotlet schabowy | 100 | 12 zł |
Sznycel wieprzowy | 100 | 12 zł |
Stek z cebulą | 100 | 12 zł |
Kopytka z kapustą | 250 | 10 zł |
Sznycel drobiowy | 100 | 12 zł |
"Devolaj" | 100 | 12 zł |
Kurczak pieczony | 100 | 5 zł |
Żeberko duszone | 100 | 11 zł |
Bitka wieprzowa | 100 | 11 zł |
Golonka gotowana | 100 | 5 zł |
Jaja sadzone 2x | 250 | 6 zł |
Pieczarki smażone | 100 | 7 zł |
Surówki (wszystkie) | 150 | 3 zł |
Kompot | 200 | 3 zł |
Wybraliście już coś dla siebie zapraszamy !!
OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
Dania dnia
Poniedziałek
waga | cena | |
---|---|---|
Flaki | 300 | 8 zł |
Grochowa | 400 | 6 zł |
Pomidorowa | 400 | 6 zł |
Owocowa | 400 | 6 zł |
Żurek | 400 | 6 zł |
waga | cena | |
---|---|---|
Gulasz wołowy z kaszą | 100 | 17 zł |
Placki ziemniaczane | 250 | 10 zł |

Wtorek
waga | cena | |
---|---|---|
Flaki | 300 | 8 zł |
Ogórkowa | 400 | 6 zł |
Pomidorowa | 400 | 6 zł |
Żurek | 400 | 6 zł |
Owocowa | 400 | 6 zł |
Rosół z makaronem | 400 | 6 zł |
waga | cena | |
---|---|---|
Kurczak w potrawce | 100 | 15 zł |
Naleśniki z dżemem lub cukrem | 150 | 10 zł |

Środa
waga | cena | |
---|---|---|
Flaki | 300 | 8 zł |
Pomidorowa | 400 | 6 zł |
Żurek | 400 | 6 zł |
Owocowa | 400 | 6 zł |
Jarzynowa | 400 | 6 zł |
Barszcz zabielany lub Kapuśniak | 400 | 6 zł |
waga | cena | |
---|---|---|
Ozorek w sosie chrzanowym | 80 | 10 zł |
Gołąbki w sosie pomidorowym | 250 | 10 zł |
Naleśniki z serem, dżemem lub cukrem | 150 | 10 zł |

Czwartek
waga | cena | |
---|---|---|
Flaki | 300 | 8 zł |
Pomidorowa | 400 | 6 zł |
Żurek | 400 | 6 zł |
Owocowa | 400 | 6 zł |
Fasolowa | 400 | 6 zł |
Kalafiorowa | 400 | 6 zł |
waga | cena | |
---|---|---|
Kluski ziemniaczane z kapustą | 250 | 10 zł |
Klopsiki w sosie koperkowym | 100 | 10 zł |
Szaszłyki | 120 | 15 zł |

Piątek
waga | cena | |
---|---|---|
Flaki | 300 | 8 zł |
Pomidorowa | 400 | 6 zł |
Żurek | 400 | 6 zł |
Owocowa | 400 | 6 zł |
Barszcz ukraiński | 400 | 6 zł |
Pieczarkowa | 400 | 6 zł |
waga | cena | |
---|---|---|
Pierogi leniwe | 250 | 11 zł |
Ryba w sosie greckim | 200 | 12 zł |
Łosoś w sosie greckim | 200 | 17 zł |
Ryba smażona | 150 | 9 zł |
Łosoś smażony | 100 | 13 zł |
Śledź w śmietanie | 80 | 10 zł |

Sobota
waga | cena | |
---|---|---|
Flaki | 300 | 8 zł |
Pomidorowa | 400 | 6 zł |
Krupnik | 400 | 6 zł |

Ciekawostki
0
mieszańców ma Nakło
0
tys. litrów zupy zjedliście 🙂 około
0
lat jesteśmy z Wami
0
uśmiechniętych klientów dziennie 🙂

